# Prospects (vendor pipeline)

> Top-of-funnel vendor prospecting — create, update, stats, and lifecycle operations.

<!-- Source: https://docs.actuallycare.com/tools/prospects -->

Top-of-funnel vendor prospecting — create, update, stats, and lifecycle operations.
## Tools (8)
| Tool | Type | What it does |
| --- | --- | --- |
| [`prospects_list`](/tools/prospects/prospects_list) | Read-only | Search for vendor prospects by name, status, vendor type, or interest level. |
| [`prospects_get`](/tools/prospects/prospects_get) | Read-only | Get full details of a vendor prospect by UUID, including contact info, vendor type, interest level, priority, estimated lifetime value, notes, tags, and status history. |
| [`prospects_create`](/tools/prospects/prospects_create) | Creates data | Create a new vendor prospect to track a potential partner. |
| [`prospects_update`](/tools/prospects/prospects_update) | Updates data | Update an existing vendor prospect's information or status. |
| [`prospects_stats`](/tools/prospects/prospects_stats) | Read-only | Get aggregate statistics for vendor prospects: total count, counts by status, counts by vendor type, counts by interest level, average estimated LTV. |
| [`prospects_archive`](/tools/prospects/prospects_archive) | Updates data | Archive a vendor prospect to hide it from active views without deleting it. |
| [`prospects_restore`](/tools/prospects/prospects_restore) | Updates data | Restore a previously archived vendor prospect back to active views. |
| [`prospects_delete`](/tools/prospects/prospects_delete) | Irreversible | Permanently delete a vendor prospect. |
